Ergebnis Stadtrat Boppard 2019
Vorläufiges Endergebnis
17 Stimmbezirke
SPD | 28,0 % | 66.909 | 9 Sitze | ||
CDU | 31,3 % | 74.778 | 10 Sitze | ||
FDP | 2,9 % | 6.862 | 1 Sitze | ||
Grüne | 12,8 % | 30.485 | 4 Sitze | ||
BfB | 15,1 % | 36.108 | 5 Sitze | ||
FWG | 7,2 % | 17.271 | 2 Sitze | ||
Die Linke | 2,6 % | 6.202 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 12.522 |
Wahlbeteiligung: | 65,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Dr. Bersch, Walter | 3.657 | 5,5% | gewählt |
102 | Porz, Sandra | 3.822 | 5,7% | gewählt |
103 | Mohr, Fabio | 2.741 | 4,1% | gewählt |
104 | von Grapow, Soula | 2.034 | 3,0% | nicht gewählt |
105 | Noe, Hermann | 2.231 | 3,3% | gewählt |
106 | Johanny, Angelika | 1.972 | 2,9% | nicht gewählt |
107 | Nick, Andreas | 3.274 | 4,9% | gewählt |
108 | Tomczak, Nicole | 2.521 | 3,8% | gewählt |
109 | Kurt, Umut | 2.779 | 4,2% | gewählt |
110 | Kaster-Schubert, Beate | 1.914 | 2,9% | nicht gewählt |
111 | Karbach, Werner | 1.971 | 2,9% | nicht gewählt |
112 | Hardt, Monika | 1.687 | 2,5% | nicht gewählt |
113 | Schaefer, Herbert | 1.926 | 2,9% | nicht gewählt |
114 | Zimmer, Sandra | 1.621 | 2,4% | nicht gewählt |
115 | Neuser, Niko | 4.392 | 6,6% | gewählt |
116 | Dr. Strauß-Theis, Dominique | 1.679 | 2,5% | nicht gewählt |
117 | Mayer, Andreas | 1.694 | 2,5% | nicht gewählt |
118 | Neubauer, Ulrike | 1.727 | 2,6% | nicht gewählt |
119 | Windheuser, Kevin | 2.043 | 3,1% | nicht gewählt |
120 | Schuhmacher, Carina | 1.398 | 2,1% | nicht gewählt |
121 | Volk, Rainer | 1.470 | 2,2% | nicht gewählt |
122 | Minning, Ellen | 1.767 | 2,6% | nicht gewählt |
123 | Poersch, Jürgen | 2.156 | 3,2% | nicht gewählt |
124 | Schmitt, Pamela | 1.652 | 2,5% | nicht gewählt |
125 | Strömann, Martin | 2.475 | 3,7% | gewählt |
126 | Heuel, Angelika | 1.225 | 1,8% | nicht gewählt |
127 | Bast, Peter | 1.495 | 2,2% | nicht gewählt |
128 | Kozulovic, Mara | 1.334 | 2,0% | nicht gewählt |
129 | Müller, Willi | 1.441 | 2,2% | nicht gewählt |
130 | Mallmann, Sabine | 1.217 | 1,8% | nicht gewählt |
131 | Minning, Sascha | 2.045 | 3,1% | nicht gewählt |
132 | Munro, Christiane | 1.549 | 2,3% | nicht gewählt |
133 | Scherer, Karlheinz | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
134 | Beran, Ute | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
135 | Krüger, Andreas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
136 | Müller-Siffrin, Monika | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
140.0.501.1101 | Gemeindezentrum St.Michael | 338 | 316 | 279 | 223 | 158 | 155 | 222 | 172 | 323 | 243 | 159 | 175 | 141 | 146 | 505 | 181 | 139 | 207 | 126 | 141 | 120 | 156 | 146 | 118 | 279 | 112 | 170 | 168 | 182 | 103 | 155 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1102 | Stadhalle Boppard | 245 | 196 | 204 | 149 | 119 | 114 | 140 | 134 | 203 | 155 | 136 | 122 | 109 | 95 | 319 | 112 | 90 | 174 | 103 | 106 | 94 | 117 | 107 | 96 | 235 | 82 | 107 | 91 | 125 | 83 | 104 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1103 | Altenheim Mühlbad | 231 | 217 | 204 | 154 | 135 | 118 | 142 | 133 | 221 | 148 | 119 | 111 | 93 | 91 | 362 | 128 | 86 | 131 | 101 | 97 | 83 | 102 | 97 | 79 | 230 | 71 | 145 | 102 | 114 | 74 | 71 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1104 | ehem. Janusz-Korczak-Schule | 139 | 200 | 176 | 152 | 85 | 82 | 148 | 85 | 177 | 117 | 92 | 76 | 54 | 58 | 318 | 89 | 50 | 88 | 54 | 61 | 51 | 70 | 62 | 62 | 157 | 47 | 55 | 79 | 74 | 46 | 80 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1105 | Kindergarten Franziska | 310 | 291 | 369 | 210 | 165 | 154 | 254 | 182 | 382 | 193 | 165 | 232 | 127 | 138 | 573 | 221 | 134 | 194 | 148 | 139 | 127 | 142 | 136 | 115 | 302 | 113 | 179 | 148 | 149 | 105 | 126 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1106 | BOMAG-Stadion | 196 | 192 | 192 | 142 | 116 | 86 | 174 | 129 | 195 | 122 | 93 | 103 | 82 | 94 | 327 | 125 | 78 | 102 | 80 | 84 | 73 | 112 | 81 | 66 | 201 | 63 | 107 | 74 | 137 | 64 | 103 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2101 | Alter Bahnhof Raum 1 | 152 | 217 | 167 | 108 | 118 | 97 | 642 | 496 | 153 | 115 | 109 | 97 | 92 | 103 | 281 | 95 | 108 | 104 | 89 | 91 | 111 | 220 | 91 | 76 | 119 | 85 | 87 | 76 | 67 | 74 | 432 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2102 | Alter Bahnhof Raum 2 | 151 | 160 | 126 | 96 | 91 | 88 | 516 | 327 | 126 | 98 | 107 | 79 | 80 | 103 | 185 | 78 | 95 | 87 | 90 | 76 | 97 | 193 | 87 | 64 | 100 | 66 | 73 | 68 | 66 | 73 | 393 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2201 | Grundschule Buchholz, Raum 1 | 313 | 380 | 177 | 141 | 189 | 283 | 150 | 151 | 174 | 136 | 138 | 143 | 163 | 129 | 253 | 125 | 112 | 120 | 291 | 118 | 111 | 114 | 218 | 141 | 141 | 103 | 110 | 114 | 100 | 112 | 101 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2202 | Grundschule Buchholz, Raum 2 | 275 | 329 | 149 | 122 | 140 | 235 | 123 | 123 | 172 | 107 | 104 | 102 | 137 | 100 | 232 | 97 | 94 | 97 | 203 | 89 | 88 | 99 | 167 | 102 | 118 | 77 | 101 | 79 | 88 | 103 | 68 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2301 | Mehrzweckgebäude Herschwiesen | 183 | 164 | 95 | 50 | 155 | 67 | 68 | 59 | 71 | 45 | 58 | 43 | 207 | 52 | 108 | 41 | 38 | 40 | 100 | 36 | 39 | 44 | 146 | 98 | 48 | 34 | 29 | 32 | 28 | 36 | 35 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2401 | Alte Schule | 92 | 79 | 38 | 39 | 45 | 36 | 71 | 43 | 41 | 43 | 94 | 39 | 37 | 75 | 79 | 36 | 34 | 44 | 33 | 33 | 130 | 44 | 33 | 34 | 48 | 32 | 31 | 27 | 33 | 81 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2501 | Mehrzweckgebäude Holzfeld | 120 | 89 | 63 | 66 | 54 | 60 | 78 | 63 | 59 | 57 | 209 | 53 | 52 | 80 | 97 | 61 | 52 | 51 | 55 | 52 | 73 | 56 | 47 | 46 | 64 | 45 | 52 | 52 | 49 | 55 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2601 | Niederkirchspielhalle Oppenhausen | 496 | 392 | 220 | 146 | 415 | 166 | 166 | 139 | 204 | 121 | 149 | 136 | 333 | 115 | 290 | 117 | 110 | 108 | 382 | 102 | 94 | 100 | 486 | 403 | 149 | 81 | 94 | 77 | 86 | 75 | 92 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2701 | Mehrzweckgebäude Rheinbay | 51 | 43 | 29 | 23 | 32 | 24 | 44 | 34 | 33 | 24 | 44 | 22 | 21 | 88 | 51 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 33 | 21 | 17 | 17 | 22 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2801 | Kohlbachhaus Udenhausen | 157 | 343 | 119 | 103 | 107 | 108 | 100 | 88 | 107 | 88 | 87 | 74 | 122 | 74 | 146 | 77 | 72 | 83 | 92 | 75 | 70 | 70 | 153 | 71 | 100 | 63 | 67 | 61 | 56 | 55 | 45 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2901 | Mehrzweckgebäude Weiler | 208 | 214 | 134 | 110 | 107 | 99 | 236 | 163 | 138 | 102 | 108 | 80 | 76 | 80 | 266 | 76 | 382 | 75 | 76 | 78 | 76 | 107 | 82 | 64 | 162 | 135 | 73 | 72 | 70 | 60 | 139 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Spitz, Wolfgang | 4.937 | 6,6% | gewählt |
202 | Bach, Alexa | 3.411 | 4,6% | gewählt |
203 | Kölzer, Tobias | 2.723 | 3,6% | gewählt |
204 | Breising, Walter | 2.037 | 2,7% | nicht gewählt |
205 | Bersch, Rudolf | 3.533 | 4,7% | gewählt |
206 | Schröder, Helmut | 2.753 | 3,7% | gewählt |
207 | Möcklinghoff, Reimund | 2.521 | 3,4% | gewählt |
208 | Freiherr von Freytag Loringhoven, Philipp | 2.572 | 3,4% | gewählt |
209 | Querbach, Franz-Rudolf | 2.133 | 2,9% | nicht gewählt |
210 | Michel, Iris | 2.242 | 3,0% | nicht gewählt |
211 | Uhrmacher, Manfred | 2.696 | 3,6% | gewählt |
212 | Trueson, Christoph | 2.149 | 2,9% | nicht gewählt |
213 | Löser, Wolfgang | 1.955 | 2,6% | nicht gewählt |
214 | Schuch, Jörg | 2.338 | 3,1% | nicht gewählt |
215 | Seckler, Günter | 2.170 | 2,9% | nicht gewählt |
216 | Bock, Valentin | 2.489 | 3,3% | gewählt |
217 | Breitbach, Karla | 2.061 | 2,8% | nicht gewählt |
218 | Phillipps, Reiner Martin | 2.070 | 2,8% | nicht gewählt |
219 | Pies, Dorothee | 1.886 | 2,5% | nicht gewählt |
220 | Breitbach, Alfons | 2.105 | 2,8% | nicht gewählt |
221 | Zindorf, Helmut | 2.335 | 3,1% | nicht gewählt |
222 | Nick, Christian | 2.234 | 3,0% | nicht gewählt |
223 | Roos, Heinz | 1.917 | 2,6% | nicht gewählt |
224 | Bach, Stefanie | 1.758 | 2,4% | nicht gewählt |
225 | Uhrmacher, Ludwig | 2.289 | 3,1% | nicht gewählt |
226 | Weinand, Joachim | 1.668 | 2,2% | nicht gewählt |
227 | Hihn, Marcel | 1.630 | 2,2% | nicht gewählt |
228 | Decker, Silke | 2.025 | 2,7% | nicht gewählt |
229 | Ziegler, Maximilian | 2.245 | 3,0% | nicht gewählt |
230 | Mayer, Josef | 2.425 | 3,2% | gewählt |
231 | Gawel, Marek | 1.870 | 2,5% | nicht gewählt |
232 | Dr. Gawel, Jan | 1.601 | 2,1% | nicht gewählt |
233 | Schröder, Holger | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
234 | Weber, Josef | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
235 | Butsch, Rupert | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 |
140.0.501.1101 | Gemeindezentrum St.Michael | 287 | 310 | 118 | 136 | 145 | 141 | 135 | 191 | 120 | 117 | 113 | 157 | 154 | 103 | 177 | 112 | 148 | 98 | 111 | 159 | 112 | 111 | 95 | 108 | 104 | 92 | 92 | 146 | 145 | 163 | 157 | 133 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1102 | Stadhalle Boppard | 287 | 335 | 102 | 143 | 140 | 144 | 130 | 194 | 101 | 115 | 129 | 141 | 194 | 85 | 200 | 89 | 192 | 73 | 94 | 164 | 79 | 95 | 80 | 78 | 103 | 79 | 68 | 142 | 177 | 177 | 184 | 144 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1103 | Altenheim Mühlbad | 242 | 264 | 103 | 136 | 118 | 121 | 90 | 173 | 95 | 96 | 101 | 128 | 93 | 75 | 148 | 98 | 147 | 72 | 92 | 157 | 79 | 82 | 76 | 87 | 81 | 69 | 61 | 116 | 122 | 137 | 150 | 105 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1104 | ehem. Janusz-Korczak-Schule | 265 | 307 | 133 | 145 | 134 | 118 | 128 | 159 | 107 | 114 | 131 | 159 | 127 | 101 | 160 | 104 | 143 | 91 | 88 | 152 | 84 | 97 | 75 | 73 | 88 | 73 | 67 | 93 | 180 | 149 | 146 | 121 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1105 | Kindergarten Franziska | 290 | 206 | 112 | 121 | 131 | 147 | 115 | 169 | 123 | 103 | 116 | 148 | 108 | 92 | 131 | 119 | 122 | 82 | 89 | 128 | 86 | 104 | 84 | 84 | 95 | 94 | 82 | 124 | 134 | 159 | 129 | 111 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1106 | BOMAG-Stadion | 151 | 119 | 52 | 64 | 94 | 63 | 53 | 97 | 77 | 66 | 64 | 62 | 57 | 46 | 82 | 54 | 82 | 44 | 56 | 89 | 51 | 68 | 51 | 46 | 51 | 45 | 44 | 54 | 73 | 99 | 66 | 59 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2101 | Alter Bahnhof Raum 1 | 858 | 321 | 202 | 205 | 242 | 308 | 195 | 239 | 333 | 344 | 204 | 215 | 199 | 181 | 212 | 502 | 217 | 177 | 190 | 223 | 187 | 482 | 163 | 241 | 168 | 262 | 161 | 335 | 212 | 268 | 160 | 144 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2102 | Alter Bahnhof Raum 2 | 685 | 224 | 148 | 136 | 178 | 232 | 133 | 179 | 249 | 256 | 150 | 133 | 122 | 115 | 135 | 406 | 122 | 108 | 136 | 135 | 108 | 317 | 107 | 173 | 117 | 211 | 95 | 227 | 139 | 223 | 106 | 83 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2201 | Grundschule Buchholz, Raum 1 | 473 | 359 | 664 | 266 | 856 | 296 | 508 | 289 | 248 | 282 | 556 | 289 | 259 | 356 | 270 | 256 | 247 | 517 | 251 | 235 | 546 | 234 | 333 | 246 | 524 | 213 | 340 | 218 | 261 | 209 | 238 | 206 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2202 | Grundschule Buchholz, Raum 2 | 368 | 290 | 431 | 227 | 631 | 242 | 424 | 239 | 216 | 222 | 466 | 216 | 197 | 290 | 202 | 200 | 188 | 346 | 201 | 185 | 448 | 184 | 239 | 184 | 436 | 176 | 235 | 171 | 204 | 163 | 174 | 157 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2301 | Mehrzweckgebäude Herschwiesen | 92 | 68 | 122 | 46 | 134 | 67 | 88 | 78 | 50 | 60 | 104 | 56 | 49 | 142 | 45 | 44 | 39 | 62 | 44 | 39 | 89 | 44 | 57 | 32 | 78 | 29 | 29 | 34 | 41 | 37 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2401 | Alte Schule | 97 | 64 | 45 | 41 | 49 | 61 | 56 | 50 | 53 | 59 | 57 | 56 | 42 | 42 | 42 | 75 | 44 | 40 | 41 | 47 | 37 | 53 | 47 | 47 | 45 | 35 | 50 | 47 | 48 | 55 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2501 | Mehrzweckgebäude Holzfeld | 71 | 41 | 38 | 28 | 40 | 49 | 35 | 36 | 31 | 31 | 27 | 31 | 23 | 23 | 26 | 35 | 30 | 23 | 26 | 44 | 24 | 26 | 20 | 22 | 20 | 17 | 17 | 35 | 32 | 28 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2601 | Niederkirchspielhalle Oppenhausen | 192 | 184 | 176 | 106 | 280 | 132 | 150 | 127 | 108 | 98 | 195 | 109 | 118 | 461 | 106 | 112 | 103 | 125 | 104 | 96 | 189 | 94 | 185 | 107 | 162 | 80 | 98 | 79 | 112 | 80 | 83 | 68 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2701 | Mehrzweckgebäude Rheinbay | 107 | 50 | 31 | 30 | 41 | 58 | 36 | 49 | 30 | 33 | 47 | 34 | 33 | 28 | 37 | 41 | 28 | 27 | 36 | 41 | 28 | 35 | 31 | 28 | 40 | 26 | 28 | 28 | 58 | 32 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2801 | Kohlbachhaus Udenhausen | 163 | 118 | 137 | 110 | 164 | 103 | 135 | 117 | 98 | 98 | 147 | 108 | 101 | 126 | 97 | 93 | 112 | 116 | 89 | 111 | 118 | 90 | 207 | 89 | 101 | 79 | 98 | 84 | 91 | 75 | 76 | 84 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2901 | Mehrzweckgebäude Weiler | 309 | 151 | 109 | 97 | 156 | 471 | 110 | 186 | 94 | 148 | 89 | 107 | 79 | 72 | 100 | 149 | 97 | 69 | 238 | 100 | 70 | 118 | 67 | 113 | 76 | 88 | 65 | 92 | 216 | 371 | 73 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Maifarth, Walter | 801 | 11,7% | nicht gewählt |
402 | Kahl, Volker | 877 | 12,8% | gewählt |
403 | Rheinbay, Mike | 677 | 9,9% | nicht gewählt |
404 | Jacobi, Matthias | 615 | 9,0% | nicht gewählt |
405 | Kahl, Felix | 827 | 12,1% | nicht gewählt |
406 | Wichmann, Jan | 515 | 7,5% | nicht gewählt |
407 | Maifarth, Katharina | 536 | 7,8% | nicht gewählt |
408 | Wölwer, Norbert | 600 | 8,7% | nicht gewählt |
409 | Kahl, Rosemarie | 517 | 7,5% | nicht gewählt |
410 | Krautkrämer, Heinz | 576 | 8,4% | nicht gewählt |
411 | Schneider, Peter | 321 | 4,7% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||
Nr | Bezirk | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 |
140.0.501.1101 | Gemeindezentrum St.Michael | 61 | 51 | 43 | 36 | 64 | 36 | 33 | 39 | 30 | 38 | 20 |
140.0.501.1102 | Stadhalle Boppard | 46 | 37 | 22 | 15 | 57 | 15 | 13 | 14 | 15 | 21 | 9 |
140.0.501.1103 | Altenheim Mühlbad | 73 | 56 | 69 | 48 | 81 | 45 | 57 | 50 | 54 | 58 | 31 |
140.0.501.1104 | ehem. Janusz-Korczak-Schule | 45 | 52 | 18 | 25 | 46 | 18 | 18 | 26 | 16 | 41 | 11 |
140.0.501.1105 | Kindergarten Franziska | 87 | 70 | 72 | 48 | 75 | 48 | 51 | 54 | 53 | 73 | 31 |
140.0.501.1106 | BOMAG-Stadion | 52 | 44 | 36 | 30 | 41 | 31 | 36 | 36 | 32 | 34 | 23 |
140.0.501.2101 | Alter Bahnhof Raum 1 | 68 | 153 | 86 | 46 | 84 | 49 | 47 | 53 | 48 | 40 | 29 |
140.0.501.2102 | Alter Bahnhof Raum 2 | 54 | 125 | 79 | 57 | 92 | 51 | 50 | 64 | 52 | 54 | 35 |
140.0.501.2201 | Grundschule Buchholz, Raum 1 | 64 | 62 | 50 | 62 | 54 | 37 | 38 | 37 | 34 | 41 | 23 |
140.0.501.2202 | Grundschule Buchholz, Raum 2 | 78 | 57 | 58 | 78 | 60 | 53 | 61 | 60 | 53 | 51 | 32 |
140.0.501.2301 | Mehrzweckgebäude Herschwiesen | 15 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 |
140.0.501.2401 | Alte Schule | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 16 | 7 | 6 | 4 |
140.0.501.2501 | Mehrzweckgebäude Holzfeld | 18 | 21 | 12 | 12 | 21 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 8 |
140.0.501.2601 | Niederkirchspielhalle Oppenhausen | 53 | 52 | 40 | 68 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 24 |
140.0.501.2701 | Mehrzweckgebäude Rheinbay | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
140.0.501.2801 | Kohlbachhaus Udenhausen | 43 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 36 | 30 | 36 | 20 |
140.0.501.2901 | Mehrzweckgebäude Weiler | 35 | 39 | 35 | 30 | 52 | 31 | 30 | 49 | 30 | 23 | 12 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Brager, Klaus-Georg | 2.589 | 8,5% | gewählt |
502 | Roll, Andreas | 2.008 | 6,6% | gewählt |
503 | Scherzinger, Georg | 1.349 | 4,4% | nicht gewählt |
504 | Horalek, Ulrich | 963 | 3,2% | nicht gewählt |
505 | Materna, Anke | 1.400 | 4,6% | gewählt |
506 | Mono, Markus | 1.408 | 4,6% | gewählt |
507 | Brager, Nicole | 1.101 | 3,6% | nicht gewählt |
508 | Michaelis, Kent | 997 | 3,3% | nicht gewählt |
509 | Hammes, Inga | 1.013 | 3,3% | nicht gewählt |
510 | Vogt, Christian | 879 | 2,9% | nicht gewählt |
511 | Stübe, Susanne | 884 | 2,9% | nicht gewählt |
512 | Deleu, Tony | 954 | 3,1% | nicht gewählt |
513 | Voigt, Bianca | 835 | 2,7% | nicht gewählt |
514 | Brager, Merlin | 942 | 3,1% | nicht gewählt |
515 | Amani, Katharina | 819 | 2,7% | nicht gewählt |
516 | Hellwig, Benno | 958 | 3,1% | nicht gewählt |
517 | Thiele, Annika | 812 | 2,7% | nicht gewählt |
518 | Hammes, Wolfgang | 1.073 | 3,5% | nicht gewählt |
519 | Rosenbach, Ute | 886 | 2,9% | nicht gewählt |
520 | Stumm, Rudolf | 798 | 2,6% | nicht gewählt |
521 | Decker, Tanja | 730 | 2,4% | nicht gewählt |
522 | Joswig, Julian-Bela | 863 | 2,8% | nicht gewählt |
523 | Roos, Nadine | 807 | 2,6% | nicht gewählt |
524 | Grajewski, Florian | 730 | 2,4% | nicht gewählt |
525 | Reppert, Beatrix | 670 | 2,2% | nicht gewählt |
526 | Spross, Georg | 1.043 | 3,4% | nicht gewählt |
527 | Michaelis, Elena | 752 | 2,5% | nicht gewählt |
528 | Tischer, Ulrich | 860 | 2,8% | nicht gewählt |
529 | Preuß, Michael | 620 | 2,0% | nicht gewählt |
530 | Materna, Christoph | 742 | 2,4% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 |
140.0.501.1101 | Gemeindezentrum St.Michael | 321 | 213 | 157 | 94 | 134 | 191 | 128 | 145 | 84 | 91 | 96 | 100 | 78 | 115 | 78 | 107 | 82 | 85 | 82 | 88 | 86 | 86 | 74 | 69 | 69 | 130 | 86 | 109 | 62 | 66 |
140.0.501.1102 | Stadhalle Boppard | 207 | 136 | 119 | 69 | 101 | 125 | 79 | 69 | 61 | 58 | 60 | 74 | 62 | 56 | 57 | 58 | 52 | 49 | 59 | 60 | 56 | 49 | 53 | 45 | 44 | 87 | 55 | 68 | 38 | 46 |
140.0.501.1103 | Altenheim Mühlbad | 230 | 176 | 136 | 86 | 104 | 132 | 99 | 85 | 80 | 72 | 71 | 79 | 86 | 88 | 64 | 71 | 62 | 81 | 69 | 70 | 62 | 67 | 61 | 72 | 57 | 88 | 58 | 63 | 54 | 72 |
140.0.501.1104 | ehem. Janusz-Korczak-Schule | 254 | 196 | 147 | 94 | 104 | 150 | 118 | 87 | 74 | 103 | 79 | 127 | 72 | 101 | 77 | 95 | 99 | 64 | 67 | 85 | 58 | 78 | 66 | 57 | 64 | 127 | 72 | 88 | 57 | 55 |
140.0.501.1105 | Kindergarten Franziska | 232 | 172 | 113 | 84 | 87 | 140 | 89 | 83 | 74 | 64 | 81 | 72 | 61 | 77 | 59 | 106 | 61 | 66 | 62 | 62 | 57 | 62 | 54 | 57 | 55 | 98 | 53 | 86 | 47 | 62 |
140.0.501.1106 | BOMAG-Stadion | 86 | 53 | 59 | 30 | 26 | 64 | 36 | 20 | 25 | 24 | 23 | 30 | 21 | 27 | 25 | 40 | 23 | 25 | 20 | 23 | 17 | 20 | 17 | 23 | 19 | 40 | 17 | 53 | 16 | 16 |
140.0.501.2101 | Alter Bahnhof Raum 1 | 160 | 92 | 59 | 38 | 65 | 81 | 58 | 52 | 46 | 39 | 46 | 47 | 44 | 50 | 50 | 53 | 39 | 37 | 38 | 32 | 32 | 80 | 35 | 45 | 30 | 69 | 48 | 34 | 28 | 24 |
140.0.501.2102 | Alter Bahnhof Raum 2 | 91 | 76 | 37 | 28 | 39 | 42 | 37 | 35 | 36 | 28 | 34 | 29 | 28 | 31 | 37 | 32 | 34 | 26 | 30 | 25 | 23 | 48 | 27 | 26 | 23 | 37 | 36 | 27 | 20 | 23 |
140.0.501.2201 | Grundschule Buchholz, Raum 1 | 237 | 216 | 124 | 108 | 250 | 116 | 112 | 106 | 163 | 101 | 97 | 100 | 89 | 97 | 87 | 88 | 86 | 198 | 118 | 87 | 86 | 96 | 137 | 82 | 74 | 88 | 75 | 76 | 77 | 117 |
140.0.501.2202 | Grundschule Buchholz, Raum 2 | 206 | 187 | 106 | 87 | 175 | 97 | 87 | 82 | 128 | 73 | 72 | 71 | 72 | 76 | 69 | 80 | 67 | 173 | 118 | 62 | 62 | 67 | 90 | 60 | 59 | 70 | 59 | 69 | 56 | 69 |
140.0.501.2301 | Mehrzweckgebäude Herschwiesen | 57 | 55 | 30 | 27 | 37 | 24 | 30 | 27 | 31 | 29 | 25 | 27 | 26 | 28 | 24 | 27 | 24 | 35 | 37 | 24 | 24 | 26 | 23 | 23 | 20 | 24 | 20 | 19 | 20 | 25 |
140.0.501.2401 | Alte Schule | 34 | 34 | 15 | 15 | 20 | 17 | 19 | 17 | 19 | 15 | 19 | 14 | 17 | 14 | 21 | 23 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 22 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 11 | 12 |
140.0.501.2501 | Mehrzweckgebäude Holzfeld | 99 | 89 | 55 | 46 | 45 | 57 | 44 | 41 | 40 | 39 | 37 | 33 | 38 | 33 | 34 | 29 | 33 | 29 | 30 | 32 | 30 | 33 | 29 | 28 | 29 | 28 | 31 | 28 | 28 | 30 |
140.0.501.2601 | Niederkirchspielhalle Oppenhausen | 176 | 140 | 73 | 60 | 89 | 71 | 69 | 63 | 66 | 63 | 68 | 71 | 63 | 61 | 59 | 55 | 61 | 94 | 72 | 60 | 51 | 56 | 55 | 49 | 51 | 53 | 55 | 52 | 48 | 49 |
