Ergebnis Stadtrat Boppard 2014
Vorläufiges Endergebnis
17 Stimmbezirke
SPD | 34,9 % | 73.510 | 11 Sitze | ||
CDU | 33,9 % | 71.433 | 11 Sitze | ||
Grüne | 6,3 % | 13.364 | 2 Sitze | ||
BfB | 10,6 % | 22.392 | 3 Sitze | ||
FWG | 8,9 % | 18.794 | 3 Sitze | ||
FDP | 1,8 % | 3.689 | 1 Sitze | ||
Bengart | 3,6 % | 7.607 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 12.537 |
Wahlbeteiligung: | 58,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Dr. Bersch, Walter | 5.284 | 7,2% | gewählt |
103 | Strömann, Martin | 4.083 | 5,6% | gewählt |
107 | Neuser, Niko | 3.008 | 4,1% | gewählt |
104 | Porz, Sandra | 2.989 | 4,1% | gewählt |
106 | Aufermann, Brigitte | 2.885 | 3,9% | gewählt |
121 | Poersch, Jürgen | 2.685 | 3,7% | gewählt |
105 | Noe, Hermann | 2.681 | 3,6% | gewählt |
109 | Gras, Peter | 2.525 | 3,4% | gewählt |
126 | Gipp, Peter | 2.477 | 3,4% | gewählt |
102 | Hardt, Monika | 2.461 | 3,3% | gewählt |
115 | Schaefer, Herbert | 2.342 | 3,2% | gewählt |
108 | Tomczak, Nicole | 2.320 | 3,2% | nicht gewählt |
111 | Karbach, Werner | 2.230 | 3,0% | nicht gewählt |
110 | Von Grapow, Soula | 2.161 | 2,9% | nicht gewählt |
130 | Minning, Sascha | 2.157 | 2,9% | nicht gewählt |
114 | Kaster-Schubert, Beate | 2.115 | 2,9% | nicht gewählt |
118 | Petereit, Reinhold | 2.088 | 2,8% | nicht gewählt |
124 | Nick, Andreas | 2.057 | 2,8% | nicht gewählt |
120 | Schmitt, Pamela | 2.039 | 2,8% | nicht gewählt |
113 | Bast, Peter | 2.031 | 2,8% | nicht gewählt |
122 | Dr. Sound, Peter | 2.017 | 2,7% | nicht gewählt |
112 | Martiens, Nicole | 1.933 | 2,6% | nicht gewählt |
132 | Scherer, Karlheinz | 1.886 | 2,6% | nicht gewählt |
129 | Rink, Martin | 1.877 | 2,6% | nicht gewählt |
128 | Müller, Willi | 1.867 | 2,5% | nicht gewählt |
116 | Kleinsteuber, Karin | 1.792 | 2,4% | nicht gewählt |
119 | Volk, Rainer | 1.745 | 2,4% | nicht gewählt |
117 | Kemp, Benjamin | 1.732 | 2,4% | nicht gewählt |
125 | Kozulovic, Mara | 1.666 | 2,3% | nicht gewählt |
123 | Zimmer, Sandra | 1.651 | 2,2% | nicht gewählt |
127 | Seifert, Hildegard | 1.578 | 2,1% | nicht gewählt |
131 | Rudersdorf, Florian | 1.148 | 1,6% | nicht gewählt |
133 | Halfmann, Frank | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
134 | Hopfgartner, Martin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
135 | Krüger, Andreas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
140.0.501.1101 | Gemeindezentrum St.Michael | 506 | 240 | 504 | 229 | 209 | 185 | 317 | 169 | 163 | 230 | 180 | 163 | 226 | 255 | 156 | 157 | 185 | 202 | 147 | 155 | 168 | 199 | 147 | 156 | 178 | 179 | 196 | 237 | 185 | 169 | 135 | 272 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1102 | Stadtverwaltung Boppard | 353 | 147 | 364 | 124 | 104 | 101 | 235 | 103 | 121 | 131 | 115 | 95 | 131 | 140 | 96 | 99 | 108 | 98 | 90 | 91 | 98 | 106 | 90 | 96 | 94 | 116 | 100 | 157 | 120 | 82 | 66 | 117 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1103 | Altenheim Mühlbad | 376 | 197 | 402 | 160 | 159 | 149 | 208 | 133 | 137 | 153 | 155 | 125 | 209 | 161 | 124 | 157 | 144 | 146 | 120 | 126 | 147 | 133 | 123 | 121 | 141 | 133 | 125 | 159 | 134 | 113 | 84 | 170 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1104 | ehem. Janusz-Korczak-Schule | 285 | 138 | 308 | 136 | 97 | 101 | 181 | 91 | 91 | 172 | 115 | 80 | 106 | 127 | 70 | 115 | 82 | 84 | 71 | 70 | 85 | 101 | 74 | 85 | 108 | 78 | 72 | 110 | 84 | 73 | 38 | 127 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1105 | Kindergarten Franziska | 446 | 280 | 427 | 189 | 160 | 165 | 310 | 152 | 152 | 179 | 155 | 126 | 178 | 200 | 125 | 159 | 153 | 152 | 127 | 128 | 135 | 143 | 121 | 134 | 153 | 226 | 129 | 169 | 192 | 147 | 88 | 176 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1106 | BOMAG-Stadion | 300 | 168 | 372 | 160 | 144 | 129 | 244 | 145 | 141 | 170 | 132 | 120 | 150 | 157 | 118 | 126 | 147 | 122 | 104 | 100 | 136 | 148 | 98 | 119 | 117 | 196 | 111 | 178 | 151 | 117 | 80 | 147 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2101 | Alter Bahnhof Raum 1 | 201 | 110 | 171 | 120 | 96 | 104 | 188 | 332 | 394 | 100 | 124 | 90 | 92 | 111 | 83 | 87 | 84 | 107 | 102 | 84 | 87 | 84 | 98 | 335 | 85 | 133 | 79 | 89 | 87 | 369 | 66 | 95 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2102 | Alter Bahnhof Raum 2 | 181 | 86 | 134 | 87 | 77 | 67 | 128 | 217 | 298 | 65 | 99 | 72 | 69 | 75 | 67 | 60 | 58 | 85 | 74 | 55 | 74 | 72 | 75 | 208 | 60 | 88 | 61 | 62 | 84 | 276 | 46 | 72 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2201 | Grundschule Buchholz, Raum 1 | 491 | 224 | 255 | 312 | 266 | 488 | 240 | 215 | 203 | 202 | 187 | 256 | 166 | 178 | 231 | 178 | 161 | 174 | 158 | 172 | 282 | 158 | 148 | 155 | 145 | 252 | 139 | 139 | 187 | 157 | 123 | 139 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2202 | Grundschule Buchholz, Raum 2 | 422 | 181 | 200 | 273 | 214 | 425 | 189 | 174 | 183 | 179 | 156 | 202 | 168 | 154 | 213 | 157 | 144 | 160 | 150 | 172 | 237 | 170 | 155 | 155 | 150 | 260 | 153 | 156 | 165 | 156 | 123 | 133 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2301 | Mehrzweckgebäude Herschwiesen | 241 | 87 | 101 | 152 | 196 | 144 | 84 | 74 | 78 | 80 | 78 | 86 | 75 | 72 | 252 | 68 | 65 | 67 | 64 | 138 | 207 | 87 | 63 | 63 | 53 | 99 | 55 | 58 | 62 | 54 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2401 | Alte Schule | 107 | 55 | 92 | 51 | 61 | 48 | 66 | 48 | 66 | 55 | 124 | 44 | 44 | 54 | 46 | 44 | 46 | 58 | 156 | 48 | 45 | 47 | 59 | 42 | 37 | 57 | 41 | 36 | 41 | 60 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2501 | Mehrzweckgebäude Holzfeld | 156 | 90 | 132 | 96 | 86 | 81 | 100 | 87 | 89 | 86 | 208 | 76 | 87 | 86 | 76 | 75 | 71 | 99 | 96 | 73 | 84 | 83 | 91 | 93 | 79 | 91 | 74 | 72 | 78 | 71 | 51 | 78 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2601 | Niederkirchspielhalle Oppenhausen | 678 | 226 | 272 | 374 | 572 | 445 | 273 | 179 | 165 | 165 | 169 | 213 | 147 | 145 | 449 | 147 | 128 | 124 | 120 | 464 | 608 | 303 | 114 | 110 | 107 | 300 | 95 | 90 | 136 | 101 | 76 | 107 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2701 | Mehrzweckgebäude Rheinbay | 77 | 24 | 47 | 22 | 25 | 16 | 37 | 17 | 28 | 13 | 31 | 13 | 18 | 18 | 14 | 9 | 9 | 25 | 18 | 9 | 12 | 12 | 55 | 15 | 10 | 16 | 9 | 14 | 10 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2801 | Kohlbachhaus Udenhausen | 233 | 94 | 113 | 389 | 118 | 147 | 102 | 82 | 95 | 98 | 92 | 96 | 88 | 81 | 146 | 79 | 76 | 88 | 71 | 81 | 187 | 90 | 72 | 72 | 70 | 134 | 72 | 69 | 67 | 65 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2901 | Mehrzweckgebäude Weiler | 231 | 114 | 189 | 115 | 97 | 90 | 106 | 102 | 121 | 83 | 110 | 76 | 77 | 101 | 76 | 75 | 71 | 297 | 77 | 73 | 93 | 81 | 68 | 98 | 79 | 119 | 67 | 72 | 94 | 131 | 46 | 107 | 0 | 0 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Spitz, Wolfgang | 5.409 | 7,6% | gewählt |
203 | Bersch, Rudolf | 2.950 | 4,1% | gewählt |
209 | Uhrmacher, Manfred | 2.643 | 3,7% | gewählt |
207 | Schröder, Helmut | 2.594 | 3,6% | gewählt |
206 | Bach, Alexa | 2.591 | 3,6% | gewählt |
218 | Ziegler, Maximilian | 2.579 | 3,6% | gewählt |
202 | Freiherr v. Freytag Loringhoven, Philipp | 2.546 | 3,6% | gewählt |
217 | Bock, Valentin | 2.454 | 3,4% | gewählt |
213 | Möcklinghoff, Reimund | 2.443 | 3,4% | gewählt |
208 | Querbach, Franz-Rudolf | 2.371 | 3,3% | gewählt |
210 | Decker, Silke | 2.353 | 3,3% | gewählt |
214 | Staaden-Weber, Edith | 2.347 | 3,3% | nicht gewählt |
204 | Schneider, Ruth | 2.264 | 3,2% | nicht gewählt |
205 | Noe, Torsten | 2.227 | 3,1% | nicht gewählt |
211 | Roos, Heinz | 2.227 | 3,1% | nicht gewählt |
215 | Höffling, Stefan | 2.220 | 3,1% | nicht gewählt |
212 | Butsch, Rupert | 2.088 | 2,9% | nicht gewählt |
220 | Trueson, Christoph | 2.076 | 2,9% | nicht gewählt |
229 | Dr. Gawel, Jan | 2.055 | 2,9% | nicht gewählt |
225 | Breitbach, Alfons | 2.026 | 2,8% | nicht gewählt |
219 | Breitbach, Karla | 1.928 | 2,7% | nicht gewählt |
223 | Kölzer, Tobias | 1.919 | 2,7% | nicht gewählt |
226 | Meinung, Adolf | 1.909 | 2,7% | nicht gewählt |
216 | Phillipps, Reiner Martin | 1.871 | 2,6% | nicht gewählt |
222 | Butsch, Christina | 1.839 | 2,6% | nicht gewählt |
221 | Karbach, Hans-Josef | 1.829 | 2,6% | nicht gewählt |
232 | Zindorf, Helmut | 1.820 | 2,5% | nicht gewählt |
231 | Nick, Christian | 1.781 | 2,5% | nicht gewählt |
227 | Weinand, Joachim | 1.637 | 2,3% | nicht gewählt |
224 | Michel, Iris | 1.563 | 2,2% | nicht gewählt |
230 | Retzmann, Günter | 1.486 | 2,1% | nicht gewählt |
228 | Dientz, Kornelia | 1.388 | 1,9% | nicht gewählt |
233 | Liesenfeld, Anna | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
234 | Schlemmer, Günter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
235 | Weber, Josef | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
236 | Halfer, Christoph | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 |
140.0.501.1101 | Gemeindezentrum St.Michael | 433 | 207 | 160 | 174 | 126 | 249 | 148 | 146 | 135 | 197 | 118 | 156 | 145 | 157 | 216 | 111 | 133 | 218 | 158 | 180 | 122 | 140 | 114 | 106 | 183 | 120 | 118 | 117 | 250 | 119 | 134 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1102 | Stadtverwaltung Boppard | 299 | 207 | 134 | 159 | 107 | 243 | 123 | 113 | 138 | 205 | 104 | 179 | 138 | 136 | 185 | 95 | 107 | 182 | 174 | 172 | 102 | 131 | 97 | 95 | 189 | 128 | 86 | 116 | 204 | 90 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1103 | Altenheim Mühlbad | 276 | 166 | 134 | 147 | 127 | 183 | 135 | 122 | 122 | 177 | 102 | 138 | 118 | 110 | 169 | 85 | 99 | 173 | 169 | 141 | 99 | 119 | 80 | 86 | 190 | 93 | 91 | 113 | 173 | 83 | 76 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1104 | ehem. Janusz-Korczak-Schule | 355 | 183 | 125 | 204 | 114 | 209 | 129 | 124 | 134 | 167 | 92 | 146 | 131 | 133 | 176 | 80 | 102 | 212 | 166 | 181 | 89 | 116 | 79 | 72 | 187 | 93 | 73 | 81 | 182 | 110 | 97 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1105 | Kindergarten Franziska | 342 | 155 | 132 | 178 | 126 | 193 | 141 | 150 | 132 | 168 | 112 | 190 | 127 | 149 | 142 | 97 | 119 | 175 | 134 | 137 | 101 | 150 | 104 | 87 | 142 | 105 | 83 | 86 | 157 | 94 | 87 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.1106 | BOMAG-Stadion | 144 | 81 | 67 | 83 | 56 | 90 | 83 | 80 | 66 | 96 | 51 | 110 | 66 | 65 | 70 | 51 | 61 | 83 | 72 | 66 | 54 | 97 | 52 | 51 | 74 | 50 | 47 | 52 | 76 | 40 | 49 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2101 | Alter Bahnhof Raum 1 | 923 | 209 | 230 | 207 | 308 | 241 | 261 | 396 | 189 | 251 | 160 | 177 | 194 | 282 | 171 | 155 | 506 | 251 | 171 | 168 | 184 | 175 | 152 | 248 | 207 | 148 | 277 | 136 | 160 | 167 | 391 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2102 | Alter Bahnhof Raum 2 | 700 | 194 | 214 | 179 | 235 | 186 | 263 | 371 | 163 | 192 | 149 | 187 | 183 | 241 | 175 | 146 | 430 | 186 | 158 | 170 | 210 | 167 | 136 | 192 | 162 | 130 | 245 | 129 | 160 | 158 | 272 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2201 | Grundschule Buchholz, Raum 1 | 396 | 283 | 598 | 205 | 208 | 218 | 237 | 186 | 455 | 188 | 344 | 171 | 374 | 174 | 195 | 373 | 195 | 231 | 166 | 222 | 164 | 141 | 376 | 134 | 137 | 332 | 135 | 121 | 175 | 114 | 111 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2202 | Grundschule Buchholz, Raum 2 | 314 | 201 | 421 | 185 | 158 | 184 | 160 | 150 | 373 | 175 | 230 | 138 | 312 | 160 | 161 | 240 | 139 | 178 | 122 | 147 | 129 | 139 | 272 | 122 | 125 | 260 | 115 | 104 | 131 | 108 | 100 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2301 | Mehrzweckgebäude Herschwiesen | 70 | 42 | 53 | 33 | 35 | 41 | 39 | 37 | 63 | 29 | 56 | 33 | 52 | 34 | 34 | 26 | 29 | 32 | 24 | 22 | 33 | 23 | 32 | 17 | 16 | 40 | 15 | 15 | 23 | 21 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2401 | Alte Schule | 174 | 84 | 66 | 61 | 165 | 86 | 76 | 68 | 79 | 74 | 55 | 77 | 77 | 87 | 67 | 51 | 73 | 60 | 48 | 61 | 181 | 60 | 52 | 48 | 51 | 48 | 46 | 42 | 37 | 77 | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2501 | Mehrzweckgebäude Holzfeld | 70 | 39 | 32 | 32 | 44 | 33 | 33 | 25 | 29 | 34 | 23 | 31 | 31 | 28 | 27 | 21 | 41 | 30 | 37 | 24 | 38 | 23 | 27 | 19 | 32 | 20 | 20 | 33 | 23 | 25 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2601 | Niederkirchspielhalle Oppenhausen | 172 | 116 | 206 | 117 | 113 | 110 | 96 | 90 | 216 | 106 | 198 | 85 | 154 | 95 | 97 | 106 | 86 | 124 | 74 | 84 | 71 | 86 | 113 | 62 | 71 | 124 | 68 | 55 | 78 | 60 | 51 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2701 | Mehrzweckgebäude Rheinbay | 103 | 40 | 45 | 36 | 40 | 43 | 53 | 44 | 46 | 39 | 33 | 34 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 53 | 34 | 31 | 33 | 37 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 32 | 38 | 56 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2801 | Kohlbachhaus Udenhausen | 215 | 127 | 150 | 132 | 116 | 118 | 120 | 123 | 175 | 117 | 281 | 121 | 151 | 121 | 122 | 114 | 116 | 116 | 118 | 112 | 124 | 101 | 114 | 99 | 122 | 117 | 91 | 85 | 109 | 87 | 81 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.0.501.2901 | Mehrzweckgebäude Weiler | 423 | 212 | 183 | 132 | 149 | 164 | 497 | 146 | 128 | 138 | 119 | 115 | 146 | 331 | 169 | 88 | 174 | 275 | 103 | 158 | 95 | 134 | 88 | 94 | 109 | 72 | 98 | 71 | 79 | 77 | 123 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
301 | Brager, Klaus Georg | 1.411 | 10,6% | gewählt |
302 | Spross, Georg | 1.272 | 9,5% | gewählt |
303 | Roll, Andreas | 862 | 6,5% | nicht gewählt |
306 | Brager, Nicole | 851 | 6,4% | nicht gewählt |
305 | Hellmann, Ilona | 768 | 5,7% | nicht gewählt |
308 | Busch, Herbert | 751 | 5,6% | nicht gewählt |
304 | Horalek, Ulrich | 727 | 5,4% | nicht gewählt |
307 | Dr. Lelle-Roll, Diana | 690 | 5,2% | nicht gewählt |
309 | Mono, Markus | 572 | 4,3% | nicht gewählt |
321 | Hammes, Wolfgang | 479 | 3,6% | nicht gewählt |
318 | Hellwig, Benno | 444 | 3,3% | nicht gewählt |
324 | Tischer, Ulrich | 424 | 3,2% | nicht gewählt |
316 | Stumm, Rudolf | 415 | 3,1% | nicht gewählt |
313 | Materna, Anke | 392 | 2,9% | nicht gewählt |
311 | Stübe, Susanne | 385 | 2,9% | nicht gewählt |
320 | Deleu, Tony | 383 | 2,9% | nicht gewählt |
315 | Michaelis, Kent | 376 | 2,8% | nicht gewählt |
314 | Hihn, Marcel | 351 | 2,6% | nicht gewählt |
312 | Michaelis, Gerd | 346 | 2,6% | nicht gewählt |
310 | Reppert, Christian | 325 | 2,4% | nicht gewählt |
322 | Bach, Anna Elisabeth | 297 | 2,2% | nicht gewählt |
317 | Keller, Ursula | 290 | 2,2% | nicht gewählt |
323 | Amani, Katharina | 280 | 2,1% | nicht gewählt |
319 | Müller-Horalek, Helene | 273 | 2,0% | nicht gewählt |
325 | Reppert, Beatrix | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
326 | Dr. Kölges, Barbara | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 |
140.0.501.1101 | Gemeindezentrum St.Michael | 251 | 215 | 133 | 121 | 127 | 153 | 114 | 139 | 97 | 50 | 58 | 62 | 64 | 50 | 64 | 67 | 50 | 58 | 47 | 57 | 44 | 44 | 41 | 71 | 0 | 0 |
140.0.501.1102 | Stadtverwaltung Boppard | 145 | 139 | 76 | 64 | 55 | 81 | 56 | 56 | 77 | 28 | 29 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 27 | 19 | 37 | 21 | 23 | 16 | 45 | 0 | 0 |
140.0.501.1103 | Altenheim Mühlbad | 117 | 94 | 78 | 62 | 63 | 73 | 60 | 73 | 53 | 33 | 36 | 27 | 28 | 31 | 38 | 47 | 25 | 33 | 24 | 35 | 27 | 30 | 24 | 30 | 0 | 0 |
140.0.501.1104 | ehem. Janusz-Korczak-Schule | 125 | 151 | 90 | 61 | 66 | 69 | 57 | 61 | 64 | 25 | 36 | 28 | 33 | 26 | 35 | 50 | 23 | 53 | 20 | 63 | 28 | 27 | 21 | 28 | 0 | 0 |
140.0.501.1105 | Kindergarten Franziska | 142 | 141 | 87 | 73 | 74 | 88 | 65 | 75 | 54 | 34 | 40 | 30 | 27 | 26 | 34 | 41 | 26 | 67 | 25 | 38 | 34 | 26 | 27 | 68 | 0 | 0 |
140.0.501.1106 | BOMAG-Stadion | 35 | 43 | 16 | 7 | 13 | 15 | 7 | 16 | 23 | 3 | 12 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 25 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 |
140.0.501.2101 | Alter Bahnhof Raum 1 | 70 | 63 | 30 | 22 | 27 | 38 | 25 | 32 | 19 | 11 | 20 | 10 | 9 | 16 | 11 | 17 | 11 | 30 | 11 | 15 | 9 | 14 | 23 | 12 | 0 | 0 |
140.0.501.2102 | Alter Bahnhof Raum 2 | 47 | 36 | 22 | 14 | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 | 11 | 10 | 10 | 12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 16 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 |
140.0.501.2201 | Grundschule Buchholz, Raum 1 | 135 | 107 | 93 | 86 | 93 | 84 | 83 | 75 | 41 | 37 | 37 | 39 | 54 | 49 | 46 | 40 | 35 | 33 | 33 | 33 | 93 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 |
140.0.501.2202 | Grundschule Buchholz, Raum 2 | 64 | 56 | 49 | 53 | 50 | 52 | 46 | 46 | 24 | 27 | 21 | 24 | 55 | 44 | 36 | 29 | 23 | 20 | 23 | 26 | 91 | 20 | 20 | 26 | 0 | 0 |
140.0.501.2301 | Mehrzweckgebäude Herschwiesen | 25 | 8 | 7 | 6 | 12 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
140.0.501.2401 | Alte Schule | 31 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
140.0.501.2501 | Mehrzweckgebäude Holzfeld | 27 | 20 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 |
140.0.501.2601 | Niederkirchspielhalle Oppenhausen | 61 | 59 | 38 | 33 | 39 | 39 | 31 | 33 | 15 | 14 | 25 | 22 | 16 | 13 | 18 | 25 | 13 | 14 | 13 | 14 | 39 | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 |
140.0.501.2701 | Mehrzweckgebäude Rheinbay | 15 | 12 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
140.0.501.2801 | Kohlbachhaus Udenhausen | 54 | 46 | 37 | 34 | 32 | 34 | 36 | 24 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 28 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
140.0.501.2901 | Mehrzweckgebäude Weiler | 67 | 57 | 55 | 44 | 51 | 47 | 38 | 40 | 27 | 16 | 25 | 27 | 26 | 19 | 20 | 16 | 15 | 22 | 15 | 19 | 14 | 25 | 20 | 21 | 0 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "BfB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Dr. Mohr, Jürgen | 2.075 | 9,3% | gewählt |
402 | Brockamp, Joachim | 2.026 | 9,0% | gewählt |
405 | May, Hans-Otto | 1.594 | 7,1% | gewählt |
413 | Bach, Rolf | 1.146 | 5,1% | nicht gewählt |
409 | Stahl, Bernd | 958 | 4,3% | nicht gewählt |
404 | Puth, Jörg | 904 | 4,0% | nicht gewählt |
407 | Spitzley, Joachim | 787 | 3,5% | nicht gewählt |
403 | Gronen, Margit | 744 | 3,3% | nicht gewählt |
417 | Best, Alexandra | 698 | 3,1% | nicht gewählt |
416 | Kasper, Joachim | 676 | 3,0% | nicht gewählt |
412 | Dausner, Thomas | 628 | 2,8% | nicht gewählt |
410 | Link, Johannes | 596 | 2,7% | nicht gewählt |
415 | Ginzel, Peter | 593 | 2,6% | nicht gewählt |
406 | Konrad, Sandra | 560 | 2,5% | nicht gewählt |
408 | John, Sandra | 557 | 2,5% | nicht gewählt |
428 | Betzing, Eric | 555 | 2,5% | nicht gewählt |
420 | Breitbach, Jörg | 510 | 2,3% | nicht gewählt |
411 | Feldmann, Claudia | 509 | 2,3% | nicht gewählt |
429 | Upalakalin, Gabi | 499 | 2,2% | nicht gewählt |
427 | van Vuuren-Kröber, Jaqueline | 491 | 2,2% | nicht gewählt |
426 | Kroth, Achim | 488 | 2,2% | nicht gewählt |
419 | Schimmelpfennig, Horst | 478 | 2,1% | nicht gewählt |
422 | Müller, Günter | 475 | 2,1% | nicht gewählt |
425 | Reitz, Thomas | 474 | 2,1% | nicht gewählt |
424 | Gronen, Maria-Elisabeth | 467 | 2,1% | nicht gewählt |
421 | Tatsch, Katharina | 466 | 2,1% | nicht gewählt |
414 | Krämer, Marion | 453 | 2,0% | nicht gewählt |
423 | Kreter, Heiko | 453 | 2,0% | nicht gewählt |
418 | Buß, Thomas | 417 | 1,9% | nicht gewählt |
430 | Schrölkamp, Oliver | 416 | 1,9% | nicht gewählt |
432 | Müller, Elmar | 401 | 1,8% | nicht gewählt |
431 | Schneider, Dirk | 298 | 1,3% | nicht gewählt |
433 | Rudolf, Elke | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
434 | Jeuken, Andreas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
435 | Habicht-Heinrich, Martina | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 |
